FLEXI životní pojištění
„Jeden podpis a pojistil jsem celou rodinu.“
Flexibilní životní pojištění
Pojištění můžete libovolně kombinovat a měnit podle vaší aktuální životní situace.
Bonusy za věrnost
Automaticky vám připíšeme bonusy za věrnost a bezeškodní průběh.
Adrenalinové sporty
K FLEXI pojištění dostanete Pojištění rizikových rekreačních sportů na celý rok zdarma.
Pojištění vám sestavíme na míru podle vašich požadavků
| Příklady pojištění | Aktivní život - bez zajištění dětí |
Zajištění celé rodiny |
Věk 50+ |
|---|---|---|---|
| Věk při sjednání | 25 let | 35 let, dítě 2 roky | 55 let |
| Věk na konci pojištění | 75 let | 75 let | 75 let |
| Smrt z jakýchkoliv příčin | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč |
| Pojištění vážných nemocí a úrazů | 130 000 Kč | 200 000 Kč | 130 000 Kč |
| Pojištění invalidity 3. stupně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 350 000 Kč |
| Pojištění invalidity 2. stupně | 350 000 Kč | 350 00 Kč | 200 000 Kč |
| Pojištění invalidity 1. stupně | 200 000 Kč | 200 000 Kč | - |
| Trvalé následky úrazu (od 0,5 %) 10násobná progrese | 550 000 Kč | 650 000 Kč | 550 000 Kč |
| DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ | |||
| Trvalé následky úrazu | - | 1 000 000 Kč | - |
| Denní odškodné při úrazu | - | 200 Kč | - |
| Pobyt v nemocnici | - | 500 Kč | - |
| Vážná onemocnění | - | 250 000 Kč | - |
| Invalidita 3. stupně a závislosti 2. stupně | - | 1 000 000 Kč | - |
| Měsíční pojistné | 693 Kč | 1 202 Kč | 1 164 Kč |
| Kapitálová hodnota na konci pojistné doby - bez bonusů při garanci 0 % | 25 980 Kč | 38 991 Kč | 51 213Kč |
| Kapitálová hodnota na konci pojistné doby - s bonusy | 76 332 Kč | 116 172 Kč | 86 248 Kč |
Naše pojištění pomáhá konkrétním lidem
Příběh Milana
„Když mi zjistili rakovinu tlustého střeva, zhroutil se mé rodině celý svět a k tomu jsme přišli o můj plat. Měsíčně jsem si posílal 870 Kč na životní pojištění a díky tomu mi pojišťovna za každý den v nemocnici poslala 500 Kč a za pracovní neschopnost také 500 Kč. Navíc jsem jednorázově obdržel 500 000 Kč.“