800 207 207

Přihlaste se:

SERVIS 24 [nové okno]

BUSINESS 24 [nové okno]

Vývoj HDP v EU
  • hrubý domácí produkt je sledován ve formě meziročního a mezikvártálně růstu ve stálých cenách
  • meziroční růst není očištěn o vliv sezónnosti (NSA)
  • mezikvartální růst je očištěn o vliv sezónnosti (SA)
  • údaje jsou aktualizovány čtvrtletně
  • zdrojem dat je Eurostat

HDP - meziroční růst

  3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12
EU 2,3% 2,1% 2,3% 1,9% 1,4% 0,5% 0,6% -0,7% -0,5%
EMU 2,1% 1,9% 2,6% 1,7% 1,3% 0,2% 0,3% -0,8% -0,8%
Belgie 2,1% 2,2% 2,9% 2,0% 1,5% 0,8% 0,5% -0,5% -0,4%
Bulharsko 0,8% 3,1% 2,1% 2,7% 1,9% 0,3% 0,9% 1,0% 0,9%
ČR 3,0% 3,3% 3,1% 2,1% 1,4% 0,6% -0,2% -1,6% -1,6%
Dánsko 2,9% 2,2% 1,7% 1,5% -0,1% 0,3% 0,0% -1,2% -0,3%
Německo 4,0% 3,8% 5,2% 3,1% 2,6% 1,4% 1,7% 0,5% 0,4%
Estonsko 4,5% 6,0% 9,9% 8,3% 9,3% 5,9% 3,4% 2,2% 3,5%
Irsko 0,3% -0,2% -0,9% 2,9% 1,0% 2,8% 2,3% -0,5% 0,8%
Řecko -4,6% -8,6% -8,0% -7,3% -5,0% -7,9% -6,7% -6,4% -6,7%
Španělsko 0,0% 0,2% 0,5% 0,7% 0,9% -0,4% -0,8% -1,6% -1,5%
Francie 1,7% 1,6% 2,6% 1,9% 1,3% 1,0% 0,6% -0,4% -0,1%
Itálie 1,8% 1,9% 1,2% 1,1% 0,4% -0,9% -1,1% -2,7% -2,5%
Kypr 2,1% 2,2% 1,6% 1,5% -0,3% -0,8% -1,6% -2,6% -2,0%
Lotyšsko 3,5% 3,6% 3,6% 5,7% 6,6% 5,7% 6,9% 5,0% 5,2%
Litva 0,8% 4,8% 5,5% 5,6% 6,6% 5,7% 3,9% 2,1% 4,4%
Lucembursko 2,0% 3,8% 3,3% 1,7% 1,5% -0,4% -0,4% 0,9% 0,0%
Maďarsko 1,8% 1,9% 2,6% 1,4% 1,4% 1,3% -0,7% -1,5% -1,5%
Malta 1,7% 2,6% 3,2% 2,7% 2,5% -0,7% -0,9% 1,3% 1,9%
Nizozemí 1,8% 2,3% 2,6% 1,4% 0,9% -0,8% -0,8% -0,4% -1,5%
Rakousko 3,7% 2,7% 4,7% 4,1% 1,8% 0,4% 2,0% 0,0% 0,6%
Polsko 5,0% 4,3% 4,1% 4,4% 4,1% 4,6% 3,7% 2,0% 1,6%
Portugalsko 1,2% 0,9% -0,8% -1,2% -2,0% -2,9% -0,8% -4,2% -2,7%
Rumunsko -2,2% -1,0% 1,7% 1,4% 4,4% 1,9% 0,3% 1,1% -0,5%
Slovinsko 1,7% 2,3% 2,5% 1,6% 0,8% -2,4% 0,1% -3,2% -3,3%
Slovensko 4,0% 3,7% 3,4% 3,5% 3,0% 3,8% 2,9% 2,6% 2,1%
Finsko 3,3% 5,8% 4,8% 1,7% 4,0% 1,0% 1,8% -0,3% -1,2%
Švédsko 6,9% 8,1% 6,3% 4,2% 4,3% 1,1% 1,7% 0,9% 0,3%
Velká Británie 2,8% 1,9% 0,1% 2,1% 0,7% 0,6% 1,4% -0,9% 0,1%

 

HDP - meziroční růst

HDP - mezičtvrtletní růst

  3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12
EU 0,5% 0,3% 0,6% 0,3% 0,2% -0,3% 0,0% -0,2% 0,1%
EMU 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% 0,1% -0,3% 0,0% -0,2% -0,1%
Belgie 0,4% 0,5% 0,8% 0,2% 0,0% -0,1% 0,2% -0,5% 0,0%
Bulharsko 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1%
ČR 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% -0,6% -0,4% -0,3%
Dánsko 1,3% -0,7% 0,2% 0,5% -0,3% 0,0% 0,1% -0,7% 0,3%
Německo 0,8% 0,5% 1,2% 0,5% 0,4% -0,1% 0,5% 0,3% 0,2%
Estonsko 1,1% 2,5% 2,6% 1,4% 1,4% 0,8% 0,3% 0,9% 1,6%
Irsko 0,5% -1,0% 0,7% 2,0% -0,5% 0,7% -0,5% 0,4% 0,2%
Řecko -1,6% -2,8% 0,2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Španělsko 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% -0,5% -0,4% -0,4% -0,3%
Francie 0,4% 0,4% 0,9% 0,1% 0,2% 0,1% -0,1% -0,1% 0,1%
Itálie 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% -0,2% -0,7% -0,8% -0,7% -0,2%
Kypr 0,8% 0,3% 0,5% 0,0% -1,0% -0,3% -0,6% -0,8% -0,4%
Lotyšsko 0,8% 1,1% 1,5% 2,0% 1,4% 1,0% 1,2% 1,3% 1,7%
Litva 1,0% 2,2% 1,6% 1,7% 1,2% 1,0% 0,3% 0,6% 1,2%
Lucembursko -0,2% 1,3% 0,1% -0,3% 0,7% -0,3% 0,1% 0,5% -0,3%
Maďarsko 0,7% 0,1% 1,4% -0,3% 0,0% 0,1% -1,1% -0,4% -0,2%
Malta 0,6% 1,8% 0,3% -0,6% 0,6% -0,4% 0,0% 1,4% 0,9%
Nizozemí 0,2% 0,8% 0,6% 0,0% -0,3% -0,6% 0,1% 0,2% -1,0%
Rakousko 1,5% 1,2% 0,6% 0,4% 0,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1%
Polsko 1,4% 0,9% 1,1% 1,4% 0,7% 0,8% 0,5% 0,2% 0,4%
Portugalsko 0,2% -0,4% -0,7% -0,2% -0,6% -1,6% -0,1% -1,0% -0,9%
Rumunsko -0,8% 0,9% 1,2% 0,0% 1,1% -0,3% -0,2% 0,3% -0,2%
Slovinsko 0,4% 0,7% -0,2% 0,6% -0,2% -1,2% 0,0% -1,1% -0,6%
Slovensko 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% 0,3% 0,4% 0,3%
Finsko -0,3% 1,9% -0,2% 0,6% 1,0% -0,4% 0,6% -1,1% -0,1%
Švédsko 1,3% 1,7% 0,5% 0,9% 1,0% -1,1% 0,5% 0,7% 0,5%
Velká Británie 0,7% -0,5% 0,5% 0,1% 0,5% -0,3% -0,2% -0,4% 0,9%

 

 

HDP - mezičtvrtletní růst

 

sKarta

Skontakt


www.skontakt.cz [nové okno]

 

Vše o vymáhání poplatků

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 17.5.2013
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,000 + 0,04%
USD 20,162 - -0,18%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster