Ceníky a dokumenty ke stažení pro firmy a podnikatele
Aktuální ceníky pro podnikatele a malé firmy, veřejný a neziskový sektor
Dílčí ceníky pro podnikatele a malé firmy, veřejný a neziskový sektor
Účty, platby a karty
Ceník pro tuzemský platební styk pro podnikatele | PDF (22 kB) |
Ceník pro podnikatelské konto Klasik | PDF (35 kB) |
Ceník pro podnikatelské konto Maxi | PDF (33 kB) |
Ceník pro běžný účet v české měně | PDF (35 kB) |
Ceník pro běžný účet v cizí měně | PDF (32 kB) |
Ceník pro účty úschov | PDF (35 kB) |
Ceník pro Visa Business | PDF (28 kB) |
Ceník pro Visa Business Plus | PDF (28 kB) |
Ceník pro Visa Business Gold | PDF (28 kB) |
Ceník pro charge kartu Visa Business charge | PDF (22 kB) |
Ceník pro vkladovou kartu | PDF (28 kB) |
Ceník pro kartu Maestro služební | PDF (29 kB) |
Ceník pro kartu Kredit+ MC Business | PDF (30 kB) |
Ceník pro kartu Mastercard Business | PDF (40 kB) |
Ceník pro SERVIS 24 Internetbanking | PDF (23 kB) |
Ceník pro BUSINESS 24 Internetbanking | PDF (21 kB) |
Ceník pro SERVIS 24 Mobilní banka | PDF (22 kB) |
Ceník pro Multicash | PDF (22 kB) |
Financování
Ceník pro Kontokorent Startovací | PDF (24 kB) |
Ceník pro Kontokorent Firemní | PDF (25 kB) |
Ceník pro Kontokorent Profesionál | PDF (23 kB) |
Ceník pro Kontokorent Standard | PDF (21 kB) |
Ceník pro revolvingový úvěr | PDF (22 kB) |
Ceník pro provozní úvěr | PDF (22 kB) |
Ceník pro firemní úvěr Byznys | PDF (23 kB) |
Ceník pro úvěr Profesionál | PDF (23 kB) |
Ceník pro neúčelový zajištěný úvěr | PDF (23 kB) |
Ceník pro investiční úvěr | PDF (22 kB) |
Ceník pro Konsolidace MSE Profesionál | PDF (24 kB) |
Ceník pro Firemní úvěr COVID s ČMZRB | PDF (24 kB) |
Ceník pro Konsolidace MSE | PDF (27 kB) |
Ceník pro Firemní úvěr Start up | PDF (27 kB) |
Ceník pro Komerční hypotéku | PDF (22 kB) |
Ceník pro Privátní business hypotéku | PDF (27 kB) |
Pojištění
Ceník pro pojištění schopnosti splácet k úvěrům | PDF (23 kB) |
Ceník pro pojištění klíčových osob | PDF (20 kB) |
Ceník pro pojištění karty a osobních věcí | PDF (19 kB) |
Ceník pro cestovní pojištění k platebním kartám | PDF (20 kB) |
Ceník pro FLEXI životní pojištění | PDF (439 kB) |
Aktuální ceníky pro střední až velké firmy a nadnárodní korporace
Ceník pro korporátní klientelu | PDF (570 KB) |
Archiv ceníků pro korporátní klientelu
Ceník pro korporátní klientelu platný od 15. 12. 2019 | PDF (476 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 6. 2019 | PDF (623 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 11. 2018 | PDF (586 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 6. 2018 | PDF (639 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 1. 2018 | PDF (562 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 11. 2017 | PDF (582 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 5. 2017 | PDF (821 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 11. 2016 | PDF (591 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 8. 2016 | PDF (592 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 7. 2016 | PDF (589 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 1. 2016 | PDF (591 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 12. 2015 | PDF (581 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 1. 9. 2015 | PDF (484 KB) |
Ceník pro korporátní klientelu platný od 18. 11. 2014 | PDF (479 KB) |
Oznámení o úrokových sazbách pro korporátní klienty | PDF (349 KB) |