<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Česká spořitelna - ekonomické aktuality</title>
		<managingEditor>internet@csas.cz</managingEditor>
		<language>cs-CZ</language>
		<ttl>1</ttl>
		<description>Ekonomické aktuality z České spořitelny.</description>
		<link>http://www.csas.cz/treasury</link>
		<image>
			<title>Česká spořitelna, a.s.</title>
			<link>http://www.csas.cz/treasury</link>
			<url>http://www.csas.cz/stat/csie/banka/framework/skins/csas_default/images/logo.gif</url>
		</image>
		<pubDate>16 May 2012 15:22:19 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Spořicí státní dluhopisy lze koupit v pobočkách České spořitelny</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1569.xml">více</source>
			<description>V období od 10.5. do 31.5.2012 lze ve vybraných pobočkách České spořitelny koupit Spořicí státní dluhopisy.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1569.xml</link>
			<pubDate>9 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Změna názvu fondu ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU na ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1553.xml">více</source>
			<description>ERSTE-SPARINVEST KAG oznamuje svým podílníkům, že s účinností od 20. 4. 2012 dochází ke změně jména fondu.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1553.xml</link>
			<pubDate>19 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový dluhopis s fixním výnosem: EGB 0,25%/2015 II.</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1551.xml">více</source>
			<description>Od 20. dubna Česká spořitelna pro své klienty rozšířila nabídku seniorních dluhopisů s fixním výnosem o střednědobý Dluhopis EGB 0,25 %/2015 II.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1551.xml</link>
			<pubDate>18 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atraktivní výkonnost ČS nemovitostního fondu</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1541.xml">více</source>
			<description>ČS nemovitostní fond spravovaný investiční společností REICO České spořitelny dosáhl za posledních 12 měsíců zhodnocení 3,13 %.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1541.xml</link>
			<pubDate>4 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový PRÉMIOVÝ DLUHOPIS EUROCLIXX s atraktivním výnosem i při poklesu trhů!</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1517.xml">více</source>
			<description>Od 1. března Česká spořitelna rozšířila nabídku strukturovaných dluhopisů o tříletý Prémiový dluhopis Euroclixx s návratností minimálně 103 % jmenovité hodnoty.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1517.xml</link>
			<pubDate>29 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ČS nemovitostní fond</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1514.xml">více</source>
			<description>V prestižní analýze českého investičního trhu obdržel ocenění „Investice roku 2011&quot;.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1514.xml</link>
			<pubDate>26 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Komoditní prémiový vklad KPV06 ROPA</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1506.xml">více</source>
			<description>Od pondělí 6. února 2012 je v prodeji nový tříletý komoditní prémiový vklad KVP06 ROPA, jehož výše prémie závisí na ceně lehké ropy WTI k rozhodnému datu 9. února 2015.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1506.xml</link>
			<pubDate>12 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZLATÝ PRÉMIOVÝ VKLAD</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1498.xml">více</source>
			<description>Investice s atraktivním potenciálem výnosu bez rizika ztráty investované částky.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1498.xml</link>
			<pubDate>5 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nové investiční centrum České spořitelny</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1421.xml">více</source>
			<description>Jedinečný pohled do světa investic a vše o investování doslova „na jednom místě&quot;.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1421.xml</link>
			<pubDate>29 Sep 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výhled EURCZK ve světle posledních událostí</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1414.xml">více</source>
			<description>Česká koruna se vymanila z pásma 24-24,50, kde se pohybovala po většinu roku.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_1414.xml</link>
			<pubDate>21 Sep 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

