<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hypoteční centrum - aktuality</title>
		<managingEditor>internet@csas.cz</managingEditor>
		<language>cs-CZ</language>
		<ttl>1</ttl>
		<description>Aktuality z Hypotečního centra České spořitelny.</description>
		<link>http://www.hypotecnicentrum.cz</link>
		<image>
			<title>Česká spořitelna, a.s.</title>
			<link>http://www.hypotecnicentrum.cz</link>
			<url>http://www.csas.cz/stat/csie/banka/framework/skins/csas_bydleni/images/logo.jpg</url>
		</image>
		<pubDate>16 May 2012 15:22:27 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Objem hypoték České spořitelny se za první čtvrtletí 2012 meziročně zvýšil o 75 %, nízké úrokové sazby stále trvají</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1546.xml">více</source>
			<description>Hypotéky České spořitelny pro občany zaznamenaly v prvním čtvrtletí roku 2012 rekordní nárůst. Česká spořitelna poskytla více než 5 600 nových hypoték občanům v objemu téměř 9,8 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 59% nárůst v počtu a 75% v objemu poskytnutých hypoték.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1546.xml</link>
			<pubDate>16 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna snižuje sazby u hypoték, pevná sazba začíná na 3,19 %, od ledna do února 2012 si klienti sjednali hypotéky za 6,5 mld. Kč</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1527.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna snížila od poloviny března 2012 pevné sazby hypoték pro pětiletou fixaci na sazbu od 3,19 % a u čtyřleté fixace na sazbu od 3,29 %. Za první dva měsíce letošního roku poskytla Česká spořitelna občanům přes 3700 hypoték v objemu 6,5 mld. Kč, což je třikrát více než za stejné období v roce 2011.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1527.xml</link>
			<pubDate>19 Mar 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hypotéka České spořitelny zvítězila v soutěži Finanční produkt roku 2011</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1499.xml">více</source>
			<description>Hypotéka České spořitelny zvítězila v soutěži Finanční produkt roku 2011 v kategorii hypoték.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1499.xml</link>
			<pubDate>7 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Objem hypoték poskytovaných Českou spořitelnou se v roce 2011 meziročně zvýšil o 90 % a převýšil hodnotu 30 mld. Kč</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1484.xml">více</source>
			<description>Novou hypotéku si v loňském roce u České spořitelny pořídilo téměř 20 000 klientů, což je o téměř 80 % více než v roce 2010.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1484.xml</link>
			<pubDate>26 Jan 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna rozšiřuje nabídku u hypoték o proměnnou sazbu, v prosinci se tato sazba pohybuje kolem 2,5 %</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1463.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna rozšiřuje od prosince 2011 svou nabídku o možnost zvolit si u hypotéky proměnnou úrokovou sazbu, která je odvozena od jednoměsíční úrokové sazby na mezibankovním trhu 1M PRIBOR plus pevné odchylky banky.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1463.xml</link>
			<pubDate>15 Dec 2011 12:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Už jen necelý měsíc zbývá pro uhrazení plateb k získání státní podpory či daňové úlevy za rok 2011</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1461.xml">více</source>
			<description>Získat státní podporu ke stavebnímu spoření od Stavební spořitelny České spořitelny nebo si snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu u úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, penzijního připojištění Penzijního fondu České spořitelny, nebo u životního pojištění Pojišťovny České spořitelny, mohou klienti jedině tehdy, pokud včas pošlou platby nebo splátky na účty, které pro tyto produkty u Finanční skupiny České spořitelny užívají.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1461.xml</link>
			<pubDate>6 Dec 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna snižuje sazby hypoték až o 0,5 %, úrokové sazby tak začínají na 3,09 %</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1444.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna snižuje od 2. listopadu 2011 sazby hypoték pro jednoletou až pětiletou fixaci o 0,2 %, desetiletá fixace klesá o 0,5 %, minimální úroková sazba tak začíná na 3,09 %.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1444.xml</link>
			<pubDate>3 Nov 2011 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna snižuje sazby hypoték o 0,3 %, úrokové sazby tak začínají na 3,29 %</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1402.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna snižuje od 5. září 2011 sazby hypotečních úvěrů o 0,3 %, minimální úroková sazba tak začíná na 3,29 %. Česká spořitelna poskytla občanům za osm měsíců letošního roku 10 850 nových hypoték v celkovém objemu 16,7 mld. Kč.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1402.xml</link>
			<pubDate>5 Sep 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna rozšiřuje využití hypoték, nově nabízí hypoteční financování montovaných domů na bázi dřeva</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1377.xml">více</source>
			<description>Zaplňuje tak slabé místo na trhu, kdy montované domy byly dosud většinou složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1377.xml</link>
			<pubDate>4 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hypotéky České spořitelny opět ožily, jejich objem meziročně vzrostl o 119 % na 14 mld. Kč</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1366.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna poskytla občanům za 1. pololetí letošního roku 9 321 nových hypoték v celkovém objemu 14,02 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku počet hypoték tak vzrostl o 107 % a objem o 119 %.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1366.xml</link>
			<pubDate>20 Jul 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

