<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hypoteční centrum - aktuality</title>
		<managingEditor>internet@csas.cz</managingEditor>
		<language>cs-CZ</language>
		<ttl>1</ttl>
		<description>Aktuality z Hypotečního centra České spořitelny.</description>
		<link>http://www.hypotecnicentrum.cz</link>
		<image>
			<title>Česká spořitelna, a.s.</title>
			<link>http://www.hypotecnicentrum.cz</link>
			<url>http://www.csas.cz/stat/csie/banka/framework/skins/csas_bydleni/images/logo.jpg</url>
		</image>
		<pubDate>26 May 2013 01:52:59 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Hypotéka s prémií odmění klienty České spořitelny za věrnost a vrátí jim 4 % z výše hypotéky zpět</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1751.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna představila v listopadu 2012 novou službu Hypotéka s prémií, díky které mohou klienti získat zpět na svůj účet část zaplacených úroků ve výši 4 % z vyčerpané hypotéky.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1751.xml</link>
			<pubDate>20 Nov 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna obhájila titul Nejdůvěryhodnější banky roku, Pavel Kysilka je opět Bankéřem roku</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1743.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2012 podeváté v řadě titul Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka obhájil loňské první místo a stal se opět Bankéřem roku. V jedenáctém ročníku soutěže zabodovala také Hypotéka České spořitelny, která se stala Hypotékou roku.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1743.xml</link>
			<pubDate>13 Nov 2012 21:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna prodlužuje Hypoteční dny a klienti tak mohou získat hypotéku se sazbou 2,99 % až do 16. listopadu</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1738.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna prodlužuje kvůli velkému zájmu klientů Hypoteční dny až do 16. listopadu 2012.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1738.xml</link>
			<pubDate>9 Nov 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klienti České spořitelny si letos sjednali už více než 16 tisíc hypoték za téměř 26 mld. Kč, banka během Hypotečních dnů garantuje úrokovou sazbu 2,99 %</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1722.xml">více</source>
			<description>Klienti České spořitelny si za první tři čtvrtletí letošního roku sjednali více než 16 300 hypoték v celkovém objemu 25,8 mld. Kč. Počet hypoték tak meziročně vzrostl o více než 16 %, jejich objem pak vzrostl o více než 25 %.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1722.xml</link>
			<pubDate>23 Oct 2012 09:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna snižuje sazby u hypoték. Nejnižší pevná úroková sazba začíná na 3,04 %</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1616.xml">více</source>
			<description>Díky příznivé ceně zdrojů na mezibankovním trhu snižuje Česká spořitelna od 1. července 2012 úrokové sazby u hypoték o 0,15 %. Snížení se bude týkat jednoletých až pětiletých fixací a nejnižší pevná úroková sazba u hypoték tak bude začínat na 3,04 %. Proměnná úroková sazba pak začíná dokonce na 2,49 %.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1616.xml</link>
			<pubDate>28 Jun 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna poskytla občanům za 1. letošní čtvrtletí nejvíce hypoték, má tak největší podíl na trhu</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1581.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna poskytla v prvním čtvrtletí letošního roku více než 5 600 hypoték v objemu 9,8 mld. Kč. Dosažený tržní podíl ve výši 34,4 % znamenal nejvyšší podíl ze všech bank poskytujících hypotéky pro občany v České republice. Statistiky zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1581.xml</link>
			<pubDate>28 May 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Objem hypoték České spořitelny se za první čtvrtletí 2012 meziročně zvýšil o 75 %, nízké úrokové sazby stále trvají</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1546.xml">více</source>
			<description>Hypotéky České spořitelny pro občany zaznamenaly v prvním čtvrtletí roku 2012 rekordní nárůst. Česká spořitelna poskytla více než 5 600 nových hypoték občanům v objemu téměř 9,8 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 59% nárůst v počtu a 75% v objemu poskytnutých hypoték.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1546.xml</link>
			<pubDate>16 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna snižuje sazby u hypoték, pevná sazba začíná na 3,19 %, od ledna do února 2012 si klienti sjednali hypotéky za 6,5 mld. Kč</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1527.xml">více</source>
			<description>Česká spořitelna snížila od poloviny března 2012 pevné sazby hypoték pro pětiletou fixaci na sazbu od 3,19 % a u čtyřleté fixace na sazbu od 3,29 %. Za první dva měsíce letošního roku poskytla Česká spořitelna občanům přes 3700 hypoték v objemu 6,5 mld. Kč, což je třikrát více než za stejné období v roce 2011.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1527.xml</link>
			<pubDate>19 Mar 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hypotéka České spořitelny zvítězila v soutěži Finanční produkt roku 2011</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1499.xml">více</source>
			<description>Hypotéka České spořitelny zvítězila v soutěži Finanční produkt roku 2011 v kategorii hypoték.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1499.xml</link>
			<pubDate>7 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Objem hypoték poskytovaných Českou spořitelnou se v roce 2011 meziročně zvýšil o 90 % a převýšil hodnotu 30 mld. Kč</title>
			<source url="http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1484.xml">více</source>
			<description>Novou hypotéku si v loňském roce u České spořitelny pořídilo téměř 20 000 klientů, což je o téměř 80 % více než v roce 2010.</description>
			<link>http://www.csas.cz/banka/content/inet/bydleni/cs/news_ie_1484.xml</link>
			<pubDate>26 Jan 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
