Obchody s akciemi na Burze cenných papírů Praha
Výplata dividend zahraničních společností obchodovaných na Burze cenných
papírů Praha evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů klientům České
spořitelny
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,700 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,525 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 16.5.2011 |
| Datum výplaty: | 19.5.2011 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,039 |
| Fortuna Entertainment Group N. V. | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,300 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,255 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (holandská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 8.6.2011 |
| Datum výplaty: | 28.6.2011 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 23,990 |
| New World Resources N.V. (NWR) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 5,3755 CZK |
| Dividenda po zdanění: | 4,5691 CZK |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (holandská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 11.3.2011 |
| Datum výplaty: | 18.4.2011 |
| PEGAS NONWOVENS SA | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 1,000 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,850 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 15 % |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 20.10.2011 |
| Datum výplaty: | 31.10.2011 |
| Kurz převodu CZK/EUR: | 24,236 |
| VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 1,00 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,75 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 13.05.2011 |
| Datum výplaty: | 19.05.2011 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,039 |
| Erste Group Bank AG | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,6500 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,4875 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 14.5.2010 |
| Datum výplaty: | 20.5.2010 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 25,453 |
| New World Resources N.V. (NWR) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 5,1452 CZK |
| Dividenda po zdanění: | 4,3734 CZK |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (holandská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 17.9.2010 |
| Datum výplaty: | 26.10.2010 |
| PEGAS NONWOVENS SA | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,95 EUR |
| Sazba srážkové daně: | nepodléhá zdanění |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 22.10.2010 |
| Datum výplaty: | 29.10.2010 |
| Kurz převodu CZK/EUR: | 24,216 |
| VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,900 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,675 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 2.7.2010 |
| Datum výplaty: | 8.7.2010 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 25,051 |
| VGP | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,2800 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,2100 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (belgická) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 30.9.2010 |
| Datum výplaty: | 4.10.2010 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,030 |
| Erste Group Bank AG | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,6500 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,4875 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 14.5.2009 |
| Datum výplaty: | 19.5.2009 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 26,121 |
| New World Resources N.V. (NWR) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 4,78930 CZK |
| Dividenda po zdanění: | 4,07090 CZK |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (holandská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 17.4.2009 |
| Datum výplaty: | 22.5.2009 |
| PEGAS NONWOVENS SA | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,90 EUR |
| Sazba srážkové daně: | nepodléhá zdanění |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 22.9.2009 |
| Datum výplaty: | 30.9.2009 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,697 |
| VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 1,10 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,825 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 30.4.2009 |
| Datum výplaty: | 6.5. 2009 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 26,082 |
| VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) - mimořádná dividenda | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,900 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,675 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 26.10.2009 |
| Datum výplaty: | 2.11.2009 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 25,954 |
| Erste Group Bank AG | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,75 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,5625 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 7.5.2008 |
| Datum výplaty: | 13.5.2008 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,527 |
| New World Resources N.V. (NWR) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 6,9636 CZK |
| Dividenda po zdanění: | 5,91906 CZK |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (holandská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 19.9.2008 |
| Datum výplaty: | 23.10.2008 |
| ORCO PROPERTY GROUP S.A. | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 1,40 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 1,19 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (lucemburská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 24.4.2008 |
| Datum výplaty: | 2.6.2008 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,694 |
| PEGAS NONWOVENS SA | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 0,85 EUR |
| Sazba srážkové daně: | nepodléhá zdanění |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 23.9. 2008 |
| Datum výplaty: | 30.9. 2008 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,231 |
| VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 1,10 EUR |
| Dividenda po zdanění: | 0,825 EUR |
| Sazba srážkové daně: | 25 % (rakouská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 25.4.2008 |
| Datum výplaty: | 28.4.2008 |
| Kurz převodu CZK/EUR | 24,842 |
| ZENTIVA N.V. | |
|---|---|
| Hrubá dividenda na akcii: | 7,40 CZK |
| Dividenda po zdanění: | 6,29 CZK |
| Sazba srážkové daně: | 15 % (holandská) |
| Rozhodné datum pro výplatu dividendy: | 4.7.2008 |
| Datum výplaty: | 18.7.2008 |
© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.