800 207 207

Přihlaste se:

SERVIS 24 [nové okno]

BUSINESS 24 [nové okno]

Vývoj průmyslové výroby v EU
  • průmyslová výroba je sledována ve formě meziročního a meziměsíčního růstu
  • ukazatel nezahrnuje stavebnictví
  • meziroční růst průmyslové výroby je očištěn o vliv počtu pracovních dní (WDA)
  • meziměsíční růst průmyslové výroby je očištěn o vliv sezónnosti (SA)
  • údaje jsou aktualizovány měsíčně
  • zdrojem dat je Eurostat

Průmyslová výroba - meziroční růst

 

  VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13
EU -1,6% -0,9% -2,5% -2,9% -3,6% -2,1% -2,5% -2,6% -1,1%
EMU -2,4% -1,4% -2,6% -3,1% -4,0% -2,1% -2,5% -3,2% -1,7%
Belgie -0,6% -5,2% -4,0% -3,7% -4,1% 2,3% -0,7% -4,6% n/a
Bulharsko -0,6% 3,3% -1,6% -3,0% 0,0% 6,3% 8,3% 2,7% -3,6%
ČR 2,8% -1,2% -0,9% -3,6% -6,7% -4,9% -4,4% -1,6% -2,1%
Dánsko 3,4% 2,5% 1,6% 0,7% 0,4% -1,9% 2,8% -0,8% 1,2%
Německo -1,2% -0,7% -0,5% -2,7% -2,7% -0,7% -2,5% -2,5% -1,5%
Estonsko -4,7% -0,7% 5,3% -1,6% 1,2% 5,9% 5,5% 1,8% 7,1%
Irsko 4,5% -0,4% -12,6% -16,2% -5,5% 0,1% -3,5% 0,4% -4,1%
Řecko -4,2% 3,0% -7,0% 3,9% -3,6% -0,9% -4,3% -4,3% -0,6%
Španělsko -5,7% -2,5% -7,5% -3,1% -7,0% -7,1% -4,9% -6,9% -0,6%
Francie -2,6% -0,8% -2,0% -2,7% -4,8% -1,4% -3,2% -3,2% -1,6%
Itálie -5,7% -5,0% -4,6% -5,8% -7,8% -7,5% -3,4% -4,0% -5,2%
Kypr -5,7% -0,3% -9,7% -9,3% -11,0% -12,8% -9,1% -12,1% n/a
Lotyšsko 5,4% 9,3% 2,9% 3,4% 3,7% 10,5% 1,8% -1,9% -2,9%
Litva 5,0% 9,9% 7,7% 10,0% 7,1% 8,8% 7,3% 2,3% 8,4%
Lucembursko -5,6% -10,6% -2,7% -4,5% -4,9% 2,9% -5,8% -6,4% -6,9%
Maďarsko -1,3% 2,4% 1,0% -3,6% -7,2% -3,4% -1,2% -1,0% -0,6%
Malta 4,5% 8,8% 6,2% 7,6% 6,9% 10,6% 8,6% -2,4% 6,0%
Nizozemí -4,0% -1,6% -1,4% -1,4% 0,5% 2,1% 3,4% -3,2% 11,1%
Rakousko 1,0% 2,3% 0,1% 1,1% -0,9% 0,3% 0,5% 1,0% n/a
Polsko 4,4% 1,3% -1,7% 0,9% -1,7% -4,7% -2,1% -2,7% 1,5%
Portugalsko -0,1% -3,1% -9,0% -3,1% -3,7% -4,4% -1,4% -1,0% 0,7%
Rumunsko 3,6% 0,7% 3,9% 2,5% 2,8% 4,6% 4,2% 7,0% 5,4%
Slovinsko 0,6% 4,1% -2,6% 0,0% -4,3% -2,8% -1,9% 3,1% -3,3%
Slovensko 12,4% 12,2% 9,9% 8,5% 7,8% -2,9% 3,1% 1,2% 1,7%
Finsko 1,5% -1,4% -3,1% 1,0% -1,3% -0,2% -4,4% -6,6% 0,7%
Švédsko 1,2% 3,0% -4,4% -1,9% -1,2% 0,2% -6,0% -1,1% 0,6%
Velká Británie -0,9% -1,0% -3,8% -3,9% -2,7% -2,6% -3,6% -1,1% 0,0%

 

Průmyslová výroba - meziroční růst

 

Průmyslová výroba - meziměsíční růst

  VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13
EU 0,9% 0,4% -2,1% -0,5% -0,6% 0,6% -0,5% 0,3% 0,9%
EMU 0,5% 0,8% -2,1% -0,7% -0,7% 0,7% -0,6% 0,3% 1,0%
Belgie 1,9% -0,2% -1,3% -2,1% 0,4% 4,7% -3,7% -1,5% n/a
Bulharsko -0,2% 1,5% -1,8% -0,3% 1,6% 2,9% 0,7% -4,6% -2,3%
ČR 1,0% -2,5% -0,3% -1,2% -0,7% 0,9% -0,1% 1,5% -0,2%
Dánsko 3,0% -0,9% -2,6% 1,3% -0,1% -2,0% 4,0% -2,3% -0,1%
Německo 0,7% 0,2% -1,6% -1,5% -0,4% 0,5% -1,1% 0,9% 1,7%
Estonsko -0,3% 2,6% 1,2% -6,2% 3,5% 3,4% 0,3% -3,4% 3,9%
Irsko 0,4% 0,4% -13,5% 3,3% 0,3% 4,9% -1,1% 1,1% -2,2%
Řecko 2,1% 1,8% -4,0% 1,3% -1,9% 0,0% -0,4% -1,1% 1,4%
Španělsko -0,3% 1,7% -3,1% 1,3% -2,4% 0,0% 0,7% -1,4% 2,1%
Francie 1,3% 1,6% -2,2% -0,8% -0,5% 0,8% -1,1% 0,8% -0,9%
Itálie 0,1% 0,4% -1,1% -1,0% -1,1% -0,2% 1,0% -0,9% -0,8%
Kypr -1,9% 3,6% -6,6% -0,7% -2,5% -1,8% 1,3% -1,7% n/a
Lotyšsko 0,0% 2,5% -3,2% -0,2% 0,6% 2,4% -3,7% -2,6% 0,7%
Litva 1,6% 6,3% -1,8% 6,0% -3,9% -0,5% 3,5% -3,8% 2,0%
Lucembursko -1,0% -1,0% 0,7% -1,6% -1,3% 4,7% -6,6% 0,6% 4,0%
Maďarsko -0,6% 2,5% 0,2% -3,6% -0,6% -1,5% 3,1% 0,1% 0,4%
Malta 2,1% 2,5% -1,6% 1,9% -1,2% 1,1% 0,9% -4,3% 3,9%
Nizozemí -2,0% 1,3% -0,2% -2,0% 1,3% 0,8% -0,1% 3,6% 4,5%
Rakousko 0,5% 1,0% -1,8% 0,7% -1,4% 1,2% -0,4% -1,2% n/a
Polsko 2,2% -0,7% -0,8% 1,4% -0,9% -1,4% 1,3% -0,9% 0,7%
Portugalsko 1,3% 6,3% -12,0% 5,6% -3,3% -1,8% 4,0% 0,5% 5,3%
Rumunsko 1,5% -0,7% 1,5% -0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 0,7% 0,3%
Slovinsko -1,8% 2,8% -2,9% 0,3% -2,0% 0,9% -0,1% 3,4% -2,9%
Slovensko 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% -1,7% 1,6% -0,4% 0,3%
Finsko 1,9% -0,8% -1,3% 2,0% -1,0% 1,5% -4,1% -1,0% 3,8%
Švédsko 0,4% 0,0% -4,5% 2,3% -1,2% 1,6% -2,8% 1,0% 1,4%
Velká Británie 2,9% -0,5% -2,3% -0,8% 0,1% 1,1% -1,4% 0,9% 0,7%

 

Průmyslová výroba - meziměsíční růst

sKarta

Skontakt


www.skontakt.cz [nové okno]

 

Vše o vymáhání poplatků

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 24.5.2013
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,110 - -0,08%
USD 20,218 + 0,12%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster