800 207 207

Přihlaste se:

SERVIS 24 [nové okno]

BUSINESS 24 [nové okno]

Vývoj nezaměstnanosti v EU
  • nezaměstnanost je sledována ve formě míry nezaměstnanosti
  • ukazatel respektuje metodiku Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • hodnoty jsou očištěny o vliv sezónnosti (SA)
  • údaje jsou aktualizovány měsíčně
  • zdrojem dat je Eurostat

Míra nezaměstnanosti

  III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12
EU 10,3% 10,3% 10,4% 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 10,7% 10,7% 10,7%
EMU 11,0% 11,2% 11,3% 11,4% 11,4% 11,5% 11,6% 11,7% 11,7% 11,7%
Belgie 7,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,5% 7,5%
Bulharsko 12,1% 12,1% 12,2% 12,4% 12,4% 12,3% 12,2% 12,3% 12,4% 12,3%
ČR 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5%
Dánsko 7,7% 7,8% 8,0% 8,1% 7,7% 7,4% 7,4% 7,7% 7,9% 8,0%
Německo 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3%
Estonsko 10,9% 10,0% 10,0% 10,0% 10,1% 10,1% 9,7% 9,7% 9,9% n/a
Irsko 14,8% 14,7% 14,7% 14,7% 14,8% 14,8% 14,8% 14,7% 14,7% 14,7%
Řecko 22,1% 23,1% 23,9% 24,8% 25,0% 25,6% 26,0% 26,6% 27,0% n/a
Španělsko 24,1% 24,4% 24,8% 25,0% 25,3% 25,5% 25,7% 26,0% 26,2% 26,1%
Francie 10,1% 10,1% 10,3% 10,4% 10,3% 10,3% 10,3% 10,4% 10,5% 10,6%
Itálie 10,4% 10,5% 10,5% 10,6% 10,6% 10,6% 10,9% 11,2% 11,2% 11,2%
Kypr 10,6% 11,2% 11,6% 11,5% 12,2% 12,4% 13,0% 13,9% 14,2% 14,7%
Lotyšsko 15,4% 15,9% 15,9% 15,9% 14,1% 14,1% 14,1% n/a n/a n/a
Litva 13,6% 13,4% 13,3% 13,2% 12,8% 12,6% 12,6% 12,6% 12,7% 12,3%
Lucembursko 5,0% 5,0% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,1% 5,1% 5,2% 5,3%
Maďarsko 11,1% 11,1% 11,0% 10,8% 10,7% 10,7% 10,8% 10,9% 10,9% n/a
Malta 6,1% 6,2% 6,5% 6,7% 6,6% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 6,7%
Nizozemí 5,0% 5,2% 5,1% 5,1% 5,3% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,8%
Rakousko 4,2% 4,1% 4,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3%
Polsko 9,9% 10,0% 10,0% 10,0% 10,2% 10,3% 10,3% 10,4% 10,5% 10,6%
Portugalsko 15,1% 15,4% 15,5% 15,7% 16,0% 16,3% 16,2% 16,3% 16,3% 16,5%
Rumunsko 7,2% 7,1% 7,1% 7,3% 7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,7% 6,5%
Slovinsko 8,1% 8,3% 8,5% 8,5% 9,2% 9,4% 9,6% 9,9% 9,8% 10,0%
Slovensko 13,7% 13,7% 13,8% 13,9% 14,1% 14,1% 14,0% 14,2% 14,5% 14,7%
Finsko 7,5% 7,6% 7,6% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% 7,7%
Švédsko 7,3% 7,4% 7,8% 7,6% 7,5% 7,8% 7,8% 7,7% 8,1% 7,8%
Velká Británie 8,1% 7,9% 7,9% 7,9% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% n/a n/a

 

 
Míra nezaměstnanosti

 

sKarta

Skontakt


www.skontakt.cz [nové okno]

 

Vše o vymáhání poplatků

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 17.5.2013
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,000 + 0,04%
USD 20,162 - -0,18%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster