800 207 207

Informace o bezpečnosti

SERVIS 24 [nové okno]

více informací  |  přihlásit

BUSINESS 24 [nové okno]

více informací  |  přihlásit

Bonus Program [nové okno]

více informací  |  přihlásit

Vývoj inflace v EU
  • inflace je sledována v podobě meziročního a meziměsíčního růstu harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HICP)
  • údaje jsou aktualizovány měsíčně
  • zdrojem dat je Eurostat

Inflace - meziroční růst spotřebitelských cen

  VIII.11 IX.11 X.11 XI.11 XII.11 I.12 II.12 III.12 IV.12
EU 3,0% 3,3% 3,4% 3,3% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,7%
EMU 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6%
Belgie 3,4% 3,4% 3,4% 3,7% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9%
Bulharsko 3,1% 2,9% 3,0% 2,6% 2,0% 1,9% 2,0% 1,7% 2,0%
ČR 2,1% 2,1% 2,6% 2,9% 2,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,0%
Dánsko 2,4% 2,4% 2,7% 2,5% 2,4% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3%
Německo 2,5% 2,9% 2,9% 2,8% 2,3% 2,3% 2,5% 2,3% 2,2%
Estonsko 5,6% 5,4% 4,7% 4,4% 4,1% 4,7% 4,4% 4,7% 4,3%
Irsko 1,0% 1,3% 1,5% 1,7% 1,4% 1,3% 1,6% 2,2% 1,9%
Řecko 1,4% 2,9% 2,9% 2,8% 2,2% 2,1% 1,7% 1,4% 1,5%
Španělsko 2,7% 3,0% 3,0% 2,9% 2,4% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0%
Francie 2,4% 2,4% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,6% 2,4%
Itálie 2,3% 3,6% 3,8% 3,7% 3,7% 3,4% 3,4% 3,8% 3,7%
Kypr 2,7% 2,5% 3,2% 4,0% 4,2% 3,1% 3,1% 3,5% 3,6%
Lotyšsko 4,6% 4,5% 4,3% 4,0% 3,9% 3,4% 3,3% 3,2% 2,8%
Litva 4,4% 4,7% 4,2% 4,4% 3,5% 3,4% 3,7% 3,7% 3,3%
Lucembursko 3,7% 3,8% 3,8% 4,0% 3,4% 3,2% 3,3% 2,9% 3,0%
Maďarsko 3,5% 3,7% 3,8% 4,3% 4,1% 5,6% 5,8% 5,5% 5,6%
Malta 2,3% 2,7% 2,4% 1,5% 1,3% 1,5% 2,4% 2,4% 3,8%
Nizozemí 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,5% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8%
Rakousko 3,7% 3,9% 3,8% 3,9% 3,4% 2,9% 2,6% 2,6% 2,4%
Polsko 4,0% 3,5% 3,8% 4,4% 4,5% 4,1% 4,4% 3,9% 4,0%
Portugalsko 2,8% 3,5% 4,0% 3,8% 3,5% 3,4% 3,6% 3,1% 2,9%
Rumunsko 4,3% 3,5% 3,6% 3,5% 3,2% 2,8% 2,7% 2,5% 1,9%
Slovinsko 1,2% 2,3% 2,9% 2,8% 2,1% 2,3% 2,8% 2,4% 2,9%
Slovensko 4,1% 4,4% 4,6% 4,8% 4,6% 4,1% 4,0% 3,9% 3,7%
Finsko 3,5% 3,5% 3,2% 3,2% 2,6% 3,0% 3,0% 2,9% 3,0%
Švédsko 1,6% 1,5% 1,1% 1,1% 0,4% 0,7% 1,0% 1,1% 1,0%
Velká Británie 4,5% 5,2% 5,0% 4,8% 4,2% 3,6% 3,4% 3,5% n/a

 

Inflace - meziroční růst spotřebitelských cen

 

Inflace - meziměsíční růst spotřebitelských cen

  VIII.11 IX.11 X.11 XI.11 XII.11 I.12 II.12 III.12 IV.12
EU 0,2% 0,6% 0,3% 0,1% 0,3% -0,6% 0,5% 1,0% 0,5%
EMU 0,2% 0,7% 0,3% 0,1% 0,3% -0,8% 0,5% 1,3% 0,5%
Belgie 1,5% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% -1,1% 2,3% 0,2% 0,1%
Bulharsko -0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,1% 0,2%
ČR -0,1% -0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 1,8% 0,2% 0,3% 0,0%
Dánsko -0,1% 0,4% 0,2% -0,1% 0,0% 0,4% 1,0% 0,6% 0,0%
Německo 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,7% -0,5% 0,9% 0,4% 0,1%
Estonsko 0,3% 0,6% -0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,4% 1,0% 0,4%
Irsko 0,2% 0,1% 0,3% 0,0% -0,1% -0,4% 1,1% 1,0% 0,0%
Řecko -1,4% 3,4% 0,1% 0,2% -0,2% -1,1% -1,7% 2,9% 0,8%
Španělsko 0,0% 1,2% 0,4% 0,2% 0,0% -1,7% 0,0% 2,2% 1,1%
Francie 0,6% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% -0,4% 0,5% 0,9% 0,2%
Itálie 0,4% 2,0% 0,9% -0,1% 0,3% -1,8% 0,2% 2,5% 0,9%
Kypr 0,2% 0,8% 1,2% 0,1% -0,1% -1,4% 0,4% 1,4% 1,5%
Lotyšsko -0,4% 0,3% 0,2% -0,1% 0,0% 0,8% 0,2% 0,6% 0,7%
Litva -0,3% 0,8% -0,1% 0,2% -0,2% 0,4% 0,4% 1,0% 0,6%
Lucembursko 1,4% 0,1% 0,1% 0,3% -0,1% -0,5% 1,6% 0,5% 0,4%
Maďarsko -0,1% 0,0% 0,5% 0,6% 0,2% 2,4% 0,6% 0,8% 0,8%
Malta 1,1% -0,4% -0,9% -2,3% 0,3% -1,1% 0,6% 1,5% 3,5%
Nizozemí 0,1% 0,5% 0,1% -0,4% -0,3% 0,1% 1,0% 1,4% 0,5%
Rakousko 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,2% -0,5% 0,5% 1,2% 0,3%
Polsko 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 0,4% 0,5% 0,6%
Portugalsko -0,4% 0,6% 0,9% -0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 1,2% 0,3%
Rumunsko -0,3% -0,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,7% 0,5% 0,1%
Slovinsko 0,3% 0,6% 0,8% 0,2% -0,5% -0,3% 0,6% 1,0% 1,2%
Slovensko 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,1% 1,5% 0,2% 0,3% 0,2%
Finsko 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,8% 0,8% 0,5% 0,2%
Švédsko -0,1% 0,7% -0,1% 0,2% 0,0% -0,6% 0,7% 0,5% 0,3%
Velká Británie 0,6% 0,6% 0,1% 0,2% 0,4% -0,5% 0,6% 0,3% n/a

 

Inflace - meziměsíční růst spotřebitelských cen

 

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.5.2012
Kurz měny: deviza - střed
EUR 25,370 - -0,51%
USD 20,157 + 0,11%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster