800 207 207

Přihlaste se:

SERVIS 24 [nové okno]

BUSINESS 24 [nové okno]

Vývoj HDP v EU
  • hrubý domácí produkt je sledován ve formě meziročního a mezikvártálního růstu ve stálých cenách
  • meziroční růst není očištěn o vliv sezónnosti (NSA)
  • mezikvartální růst je očištěn o vliv sezónnosti (SA)
  • údaje jsou aktualizovány čtvrtletně
  • zdrojem dat je Eurostat

HDP - meziroční růst

  4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12
EU 2,2% 2,4% 1,9% 1,4% 0,6% 0,5% -0,7% -0,6% -0,6%
EMU 2,0% 2,5% 1,7% 1,3% 0,2% 0,3% -0,9% -0,8% -1,0%
Belgie 2,3% 2,9% 2,1% 1,4% 0,9% 0,2% -0,4% -0,5% -0,5%
Bulharsko 3,1% 2,1% 2,9% 1,9% 0,6% 1,0% 1,1% 0,8% 0,3%
ČR 3,1% 3,3% 2,1% 1,6% 0,5% -0,1% -1,7% -1,7% -1,3%
Dánsko 2,6% 2,6% 1,7% -0,1% 0,3% 0,0% -1,3% 0,0% -0,6%
Německo 4,2% 5,2% 3,1% 2,6% 1,4% 1,8% 0,5% 0,4% 0,0%
Estonsko 7,6% 9,9% 8,3% 9,3% 5,9% 3,4% 2,2% 3,5% 3,7%
Irsko 0,2% -0,9% 2,9% 1,0% 2,8% 2,7% 0,2% 0,9% 0,0%
Řecko -9,0% -8,8% -7,9% -4,0% -7,9% -6,7% -6,4% -6,7% -5,7%
Španělsko -0,1% 0,5% 0,7% 0,9% -0,4% -0,8% -1,4% -1,5% -1,9%
Francie 1,8% 3,0% 2,2% 1,6% 1,3% 0,6% -0,3% -0,1% -0,1%
Itálie 1,7% 1,0% 1,0% 0,4% -0,9% -1,3% -2,9% -2,8% -2,5%
Kypr 2,4% 1,7% 1,6% -0,3% -0,8% -1,6% -2,7% -2,0% -3,4%
Lotyšsko 2,8% 3,6% 5,7% 6,6% 5,7% 7,0% 5,2% 5,2% 5,1%
Litva 5,0% 5,5% 5,6% 6,6% 5,7% 3,9% 2,1% 4,8% 4,1%
Lucembursko 3,6% 3,7% 1,9% 0,9% 0,1% -0,4% 0,6% -0,5% 1,6%
Maďarsko 2,0% 2,6% 1,3% 1,4% 1,3% -0,6% -1,7% -1,7% -2,7%
Malta 3,4% 3,2% 2,8% 1,3% -0,4% -1,0% 1,2% 1,7% 1,1%
Nizozemí 2,3% 2,6% 1,4% 0,9% -0,8% -0,8% -0,4% -1,4% -1,2%
Rakousko 2,4% 4,7% 4,1% 1,8% 0,4% 2,2% 0,1% 0,4% 0,7%
Polsko 4,3% 4,1% 4,7% 4,3% 4,9% 3,5% 1,9% 1,6% 0,7%
Portugalsko 1,3% -0,4% -0,9% -2,0% -2,9% -0,7% -4,0% -2,4% -5,4%
Rumunsko -0,5% 1,5% 1,2% 4,1% 1,6% 0,4% 1,9% -0,5% 1,1%
Slovinsko 2,3% 2,5% 1,6% 0,8% -2,4% 0,0% -3,2% -3,1% -3,0%
Slovensko 3,9% 3,2% 3,4% 2,6% 3,8% 2,9% 2,6% 2,1% 0,7%
Finsko 5,3% 5,3% 1,7% 3,1% 1,3% 1,8% -0,3% -0,8% -1,5%
Švédsko 8,4% 6,1% 3,8% 4,2% 1,1% 1,6% 1,0% 0,3% 0,5%
Velká Británie 1,8% 0,3% 2,2% 0,8% 0,7% 1,3% -1,1% 0,3% 0,6%

 

HDP - meziroční růst

 

HDP - mezičtvrtletní růst

  4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12
EU 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% -0,3% -0,1% -0,2% 0,1% -0,5%
EMU 0,4% 0,6% 0,2% 0,1% -0,3% -0,1% -0,2% -0,1% -0,6%
Belgie 0,5% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% -0,4% 0,0% -0,1%
Bulharsko 0,6% 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0%
ČR 0,6% 0,7% 0,2% 0,0% -0,2% -0,5% -0,5% -0,3% -0,3%
Dánsko -0,7% 0,4% 0,5% -0,5% -0,1% 0,2% -0,9% 0,8% -0,7%
Německo 0,6% 1,2% 0,5% 0,4% -0,1% 0,6% 0,2% 0,2% -0,7%
Estonsko 3,1% 2,6% 1,5% 1,1% 0,7% 0,3% 0,4% 1,8% 0,9%
Irsko -1,2% 0,5% 2,1% -0,6% 0,9% -0,3% 0,7% -0,4% 0,0%
Řecko -2,8% 0,2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Španělsko 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% -0,5% -0,4% -0,4% -0,3% -0,8%
Francie 0,5% 1,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% -0,2% 0,1% -0,2%
Itálie 0,1% 0,1% 0,2% -0,1% -0,7% -1,0% -0,6% -0,2% -0,9%
Kypr 0,2% 0,2% 0,1% -0,8% -0,1% -0,7% -0,9% -0,6% -1,1%
Lotyšsko 1,1% 1,5% 2,0% 1,3% 1,0% 1,3% 1,4% 1,7% 1,4%
Litva 2,1% 1,6% 1,8% 0,8% 1,3% 0,3% 0,6% 1,5% 0,7%
Lucembursko 0,4% 0,4% -0,5% 0,6% -0,5% 0,0% 0,5% -0,5% 1,6%
Maďarsko 0,2% 1,4% -0,3% 0,0% 0,2% -1,0% -0,6% -0,4% -0,9%
Malta 1,6% 0,4% -0,9% -0,5% 0,6% -0,4% 1,8% 0,9% -0,2%
Nizozemí 0,9% 0,5% -0,1% -0,2% -0,6% 0,1% 0,2% -1,0% -0,4%
Rakousko 1,1% 0,6% 0,4% 0,0% 0,2% 0,5% 0,1% 0,0% -0,1%
Polsko 0,8% 1,3% 1,4% 0,8% 1,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1%
Portugalsko -0,3% -0,9% -0,1% -0,5% -1,6% -0,1% -1,0% -0,9% -1,8%
Rumunsko 0,7% 1,2% -0,2% 1,4% -0,2% -0,1% 0,6% -0,2% 0,4%
Slovinsko 1,0% -0,3% 0,4% -0,1% -0,9% -0,2% -1,1% -0,6% -1,0%
Slovensko 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2%
Finsko 1,7% 0,2% 0,3% 0,7% 0,1% 0,4% -1,3% 0,1% -0,5%
Švédsko 1,8% 0,4% 0,6% 1,1% -0,9% 0,4% 0,8% 0,3% 0,0%
Velká Británie -0,4% 0,5% 0,1% 0,6% -0,1% -0,1% -0,4% 0,9% -0,3%

 

HDP - mezičtvrtletní růst

 

sKarta

Skontakt


www.skontakt.cz [nové okno]

 

Vše o vymáhání poplatků

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.5.2013
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,19%
USD 20,274 - -0,34%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster