800 207 207

Security information

SERVIS 24 [new window]

more information  |  login

BUSINESS 24 [new window]

more information  |  login

Bonus Program [new window]

more information  |  login

Gross domestic product in EU
  • year-on-year and quarter-on-quarter growth of GDP in constant prices
  • the year-on-year growth is not seasonally adjusted (NSA)
  • the quarter-on-quarter growth is seasonally adjusted (SA)
  • the figures are updated on a quarterly basis
  • source is Eurostat

GDP - year-on-year growth

  4Q/09 1Q/10 2Q/10 3Q/10 4Q/10 1Q/11 2Q/11 3Q/11 4Q/11
EU -1.7% 1.1% 2.5% 2.3% 2.1% 2.3% 2.0% 1.3% 0.6%
EMU -1.8% 1.2% 2.4% 2.1% 1.9% 2.5% 1.7% 1.3% 0.3%
Belgium 0.8% 1.9% 2.9% 2.1% 2.2% 3.0% 2.1% 1.5% 1.0%
Bulgaria -7.6% -4.8% 1.0% 0.8% 3.1% 2.1% 2.7% 1.9% 0.3%
CR -2.8% 0.9% 3.7% 3.0% 3.3% 3.1% 2.1% 1.3% 0.3%
Denmark -4.1% -1.4% 1.4% 2.9% 2.2% 1.9% 1.6% 0.1% 0.4%
Germany -1.6% 2.6% 4.4% 4.0% 3.8% 5.0% 3.0% 2.6% 1.5%
Estonia -8.7% -4.2% 2.5% 4.5% 6.0% 9.5% 8.4% 8.5% 4.5%
Ireland -5.5% -1.1% -0.7% 0.3% -0.2% -0.1% 1.9% 0.2% 0.7%
Greece -0.8% 0.4% -0.7% -4.6% -8.6% -8.0% -7.3% -5.0% -7.5%
Spain -2.6% -0.7% 0.2% 0.0% 0.2% 0.9% 1.1% 1.1% -0.2%
France -0.7% 1.0% 1.9% 1.7% 1.3% 2.5% 1.9% 1.4% 1.0%
Italy -2.8% 1.0% 1.8% 1.8% 1.9% 1.1% 1.2% 0.3% -0.9%
Cyprus -3.1% -0.6% 0.7% 2.1% 2.2% 1.6% 1.4% -0.4% -0.7%
Latvia -16.0% -5.5% -3.5% 3.5% 3.6% 3.5% 5.6% 6.6% 5.7%
Lithuania -15.3% -0.9% 0.9% 0.8% 4.8% 5.9% 6.5% 6.7% 4.4%
Luxembourg -2.7% 0.1% 4.1% 2.0% 3.8% 2.8% 0.7% 2.0% 0.8%
Hungary -4.4% 0.1% 1.0% 1.8% 1.9% 2.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Malta 0.3% 3.9% 2.7% 1.7% 2.6% 2.9% 3.1% 2.5% -0.1%
Netherlands -2.0% 0.5% 2.1% 1.8% 2.3% 2.7% 1.6% 1.1% -0.6%
Austria -0.3% 0.2% 2.6% 3.7% 2.7% 5.0% 3.9% 2.5% 1.2%
Poland 3.5% 2.7% 3.7% 5.0% 4.3% 4.1% 4.7% 4.3% 4.3%
Portugal -1.1% 2.0% 1.4% 1.2% 0.9% -0.6% -1.2% -1.9% -2.6%
Romania -6.5% -2.2% -0.4% -2.2% -1.0% 1.7% 1.4% 4.4% 1.9%
Slovenia -5.3% -0.7% 2.0% 1.7% 2.3% 2.1% 0.7% -0.5% -2.8%
Slovakia -3.7% 4.9% 4.4% 4.0% 3.7% 3.4% 3.5% 3.0% 3.4%
Finland -6.0% 0.5% 5.0% 3.3% 5.8% 5.2% 1.8% 3.3% 1.4%
Sweden -1.0% 2.8% 5.0% 6.9% 8.1% 6.1% 4.4% 4.5% 1.1%
UK -1.2% 0.7% 2.3% 2.8% 1.9% -0.1% 2.5% -0.1% 0.4%

 

GDP - quarter-on-quarter growth

  4Q/09 1Q/10 2Q/10 3Q/10 4Q/10 1Q/11 2Q/11 3Q/11 4Q/11
EU 0.5% 0.4% 1.0% 0.5% 0.3% 0.6% 0.2% 0.3% -0.3%
EMU 0.4% 0.4% 0.9% 0.4% 0.3% 0.7% 0.1% 0.1% -0.3%
Belgium 0.6% 0.1% 1.1% 0.4% 0.5% 0.9% 0.3% -0.1% -0.1%
Bulgaria -3.1% 0.9% 1.6% 0.8% 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.3%
CR 0.9% 0.7% 1.0% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% -0.1% -0.1%
Denmark 0.2% 0.0% 1.4% 1.3% -0.6% 0.3% 0.4% -0.1% -0.1%
Germany 0.7% 0.5% 1.9% 0.8% 0.5% 1.3% 0.3% 0.6% -0.2%
Estonia 1.1% -0.1% 2.8% 1.1% 2.5% 2.8% 1.6% 0.9% -0.2%
Ireland -1.3% 1.5% -0.5% 0.5% -1.0% 1.1% 1.1% -1.1% -0.2%
Greece 0.7% -1.9% -1.3% -1.6% -2.8% 0.2% n/a n/a n/a
Spain -0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% -0.3%
France 0.6% 0.1% 0.5% 0.4% 0.4% 0.9% 0.0% 0.3% 0.2%
Italy 0.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% -0.2% -0.7%
Cyprus -0.1% 0.9% 0.4% 0.8% 0.3% 0.2% 0.0% -0.8% -0.1%
Latvia 1.1% 1.2% 0.0% 0.8% 1.1% 1.1% 2.0% 1.5% 1.1%
Lithuania -1.3% 1.2% 0.7% 1.0% 2.2% 1.4% 1.7% 1.3% 1.0%
Luxembourg -0.8% 1.5% 1.2% -0.2% 1.3% 0.2% -0.6% 1.0% 0.2%
Hungary 0.2% 1.1% 0.4% 0.7% 0.2% 0.7% 0.1% 0.4% 0.3%
Malta 1.0% 1.0% -0.1% 0.6% 1.8% 0.1% 0.4% 0.1% -0.6%
Netherlands 0.4% 0.4% 0.6% 0.2% 0.8% 0.7% 0.2% -0.4% -0.6%
Austria 0.8% 0.0% 0.9% 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.2% -0.1%
Poland 1.5% 0.7% 1.0% 1.4% 0.9% 1.0% 1.2% 1.0% 1.1%
Portugal -0.1% 0.9% 0.3% 0.2% -0.4% -0.7% -0.3% -0.6% -1.3%
Romania -1.0% -0.1% 0.3% -0.8% 0.9% 1.1% 0.2% 1.1% -0.2%
Slovenia -0.3% 0.2% 1.2% 0.4% 0.7% -0.3% -0.1% -0.4% -0.7%
Slovakia 1.4% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
Finland -0.4% 0.7% 3.0% -0.3% 1.9% 0.3% -0.1% 1.1% 0.1%
Sweden 0.9% 1.9% 2.0% 1.3% 2.0% 0.4% 1.1% 0.9% -1.1%
UK 0.7% 0.2% 1.1% 0.7% -0.5% 0.2% -0.1% 0.6% -0.3%

 

Branches and ATM's

       
Czech republic map Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Exchange rates

Last update: 5/24/2012
Foreign Exchange - Mid
EUR 25.500 + 0.20%
USD 20.135 - -0.03%

Login

© Česká spořitelna, a. s. For public use.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Webmaster