800 207 207

Security information

SERVIS 24 [new window]

more information  |  login

BUSINESS 24 [new window]

more information  |  login

Bonus Program [new window]

more information  |  login

General government gross debt in EU
  • general government consolidated gross debt to GDP 
  • according to the ESA 95 standards
  • the figures are updated on a yearly basis
  • source is Eurostat

General government gross debt to GDP

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU 61.9% 62.3% 62.8% 61.5% 59.0% 62.5% 74.8% 80.0% 82.5%
EMU 69.1% 69.5% 70.1% 68.5% 66.3% 70.1% 79.9% 85.3% 87.2%
Belgium 98.4% 94.0% 92.0% 88.0% 84.1% 89.3% 95.8% 96.0% 98.0%
Bulgaria 44.4% 37.0% 27.5% 21.6% 17.2% 13.7% 14.6% 16.3% 16.3%
CR 28.6% 28.9% 28.4% 28.3% 27.9% 28.7% 34.4% 38.1% 41.2%
Denmark 47.2% 45.1% 37.8% 32.1% 27.5% 33.4% 40.6% 42.9% 46.5%
Germany 64.4% 66.3% 68.6% 68.1% 65.2% 66.7% 74.4% 83.0% 81.2%
Estonia 5.6% 5.0% 4.6% 4.4% 3.7% 4.5% 7.2% 6.7% 6.0%
Ireland 30.7% 29.4% 27.2% 24.7% 24.8% 44.2% 65.1% 92.5% 108.2%
Greece 97.4% 98.6% 100.0% 106.1% 107.4% 113.0% 129.4% 145.0% 165.3%
Spain 48.8% 46.3% 43.1% 39.6% 36.2% 40.2% 53.9% 61.2% 68.5%
France 62.9% 64.9% 66.4% 63.7% 64.2% 68.2% 79.2% 82.3% 85.8%
Italy 103.9% 103.4% 105.4% 106.1% 103.1% 105.7% 116.0% 118.6% 120.1%
Cyprus 69.7% 70.9% 69.4% 64.7% 58.8% 48.9% 58.5% 61.5% 71.6%
Latvia 14.7% 15.0% 12.5% 10.7% 9.0% 19.8% 36.7% 44.7% 42.6%
Lithuania 21.0% 19.3% 18.3% 17.9% 16.8% 15.5% 29.4% 38.0% 38.5%
Luxembourg 6.1% 6.3% 6.1% 6.7% 6.7% 13.7% 14.8% 19.1% 18.2%
Hungary 58.6% 59.5% 61.7% 65.9% 67.0% 73.0% 79.8% 81.4% 80.6%
Malta 67.6% 71.7% 69.7% 64.1% 62.1% 62.3% 68.1% 69.4% 72.0%
Netherlands 52.0% 52.4% 51.8% 47.4% 45.3% 58.5% 60.8% 62.9% 65.2%
Austria 65.3% 64.7% 64.2% 62.3% 60.2% 63.8% 69.5% 71.9% 72.2%
Poland 47.1% 45.7% 47.1% 47.7% 45.0% 47.1% 50.9% 54.8% 56.3%
Portugal 55.9% 57.6% 62.8% 63.9% 68.3% 71.6% 83.1% 93.3% 107.8%
Romania 21.5% 18.7% 15.8% 12.4% 12.8% 13.4% 23.6% 30.5% 33.3%
Slovenia 27.2% 27.3% 26.7% 26.4% 23.1% 21.9% 35.3% 38.8% 47.6%
Slovakia 42.4% 41.5% 34.2% 30.5% 29.6% 27.9% 35.6% 41.1% 43.3%
Finland 44.5% 44.4% 41.7% 39.6% 35.2% 33.9% 43.5% 48.4% 48.6%
Sweden 51.7% 50.3% 50.4% 45.0% 40.2% 38.8% 42.6% 39.4% 38.4%
UK 39.0% 40.9% 42.5% 43.4% 44.4% 54.8% 69.6% 79.6% 85.7%
 

Branches and ATM's

       
Czech republic map Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Exchange rates

Last update: 5/24/2012
Foreign Exchange - Mid
EUR 25.500 + 0.20%
USD 20.135 - -0.03%

Login

© Česká spořitelna, a. s. For public use.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Webmaster