800 207 207

Security information

SERVIS 24 [new window]

more information  |  login

BUSINESS 24 [new window]

more information  |  login

Bonus Program [new window]

more information  |  login

Gross domestic product in EU
  • year-on-year and quarter-on-quarter growth of GDP in constant prices
  • the year-on-year growth is not seasonally adjusted (NSA)
  • the quarter-on-quarter growth is seasonally adjusted (SA)
  • the figures are updated on a quarterly basis
  • source is Eurostat

GDP - year-on-year growth

  3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11
EU -4.2% -1.7% 1.1% 2.5% 2.2% 1.9% 2.4% 1.7% 1.3%
EMU -4.1% -1.8% 1.2% 2.4% 2.0% 1.8% 2.5% 1.6% 1.2%
Belgium -3.0% 0.8% 1.9% 2.9% 2.1% 2.2% 3.0% 2.3% 1.6%
Bulgaria -5.0% -7.6% -4.8% 1.0% 0.3% 3.1% 1.5% 2.2% 2.3%
CR -6.2% -2.8% 0.9% 3.7% 3.0% 3.3% 3.1% 2.0% 1.2%
Denmark -6.2% -4.1% -1.4% 1.4% 2.9% 2.2% 1.9% 1.9% -0.2%
Germany -5.0% -1.6% 2.6% 4.4% 4.0% 3.8% 5.0% 3.0% 2.5%
Estonia -17.6% -8.7% -4.2% 2.5% 4.5% 6.0% 9.5% 8.4% 8.5%
Ireland -7.1% -5.5% -1.1% -0.7% 0.3% -0.2% 0.2% 2.1% n/a
Greece -3.5% -0.8% 0.4% -0.7% -4.6% -8.6% -8.3% -7.4% -5.0%
Spain -4.1% -2.6% -0.7% 0.2% 0.0% 0.2% 1.0% 0.8% 0.7%
France -2.6% -0.7% 1.0% 1.9% 1.7% 1.3% 2.4% 1.7% 1.4%
Italy -4.3% -2.8% 1.0% 1.8% 1.3% 1.2% 1.0% 0.8% n/a
Cyprus -2.8% -3.1% -0.6% 0.7% 2.1% 2.3% 1.6% 1.4% -0.5%
Latvia -18.0% -16.0% -5.5% -3.5% 3.5% 3.6% 3.5% 5.6% 6.6%
Lithuania -14.4% -15.3% -0.9% 0.9% 0.8% 4.8% 5.9% 6.5% 6.7%
Luxembourg -5.0% -2.7% 0.1% 4.1% 2.4% 4.1% 2.9% 1.9% n/a
Hungary -7.6% -4.4% 0.1% 1.0% 1.8% 1.9% 2.5% 1.5% 1.4%
Malta -3.1% 0.3% 3.9% 2.7% 1.8% 3.2% 2.0% 2.4% 2.2%
Netherlands -3.3% -2.0% 0.5% 2.1% 1.8% 2.3% 2.8% 1.6% 1.1%
Austria -3.7% -0.3% 0.2% 2.6% 3.6% 2.6% 5.3% 4.0% 2.7%
Poland 1.1% 3.5% 2.7% 3.7% 5.0% 4.3% 4.1% 4.7% 4.3%
Portugal -2.0% -1.1% 2.0% 1.4% 1.1% 1.1% -0.6% -1.0% n/a
Romania -7.1% -6.5% -2.2% -0.4% -2.2% -0.6% 1.7% 1.4% 4.4%
Slovenia -8.9% -5.3% -0.7% 2.0% 1.7% 2.3% 2.2% 0.8% -0.5%
Slovakia -5.2% -3.7% 4.9% 4.4% 4.0% 3.7% 3.4% 3.5% 3.0%
Finland -8.4% -6.0% 0.5% 5.0% 3.3% 5.6% 5.0% 1.9% 2.7%
Sweden -6.3% -1.0% 2.8% 5.0% 6.9% 7.7% 6.3% 4.2% 4.6%
UK -4.4% -1.2% 0.7% 2.3% 2.4% 1.6% 0.7% 1.0% n/a

 

GDP - quarter-on-quarter growth

  3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11
EU 0.4% 0.5% 0.4% 1.0% 0.5% 0.2% 0.7% 0.2% 0.3%
EMU 0.5% 0.4% 0.4% 0.9% 0.4% 0.3% 0.8% 0.2% 0.2%
Belgium 1.1% 0.6% 0.1% 1.1% 0.4% 0.5% 0.9% 0.4% -0.1%
Bulgaria 0.3% -3.1% 0.9% 1.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3%
CR 0.4% 0.9% 0.7% 1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.2% -0.1%
Denmark -0.1% 0.2% 0.0% 1.4% 1.3% -0.5% -0.1% 1.2% -0.8%
Germany 0.8% 0.7% 0.5% 1.9% 0.8% 0.5% 1.3% 0.3% 0.5%
Estonia -1.3% 1.1% -0.1% 2.8% 1.3% 2.1% 3.0% 1.7% 1.2%
Ireland -0.6% -1.3% 1.5% -0.5% 0.4% -1.4% 1.8% 1.4% n/a
Greece -0.6% 0.7% -1.9% -1.3% -1.6% -2.8% 0.2% n/a n/a
Spain -0.3% -0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0%
France 0.3% 0.6% 0.1% 0.5% 0.4% 0.3% 0.9% -0.1% 0.4%
Italy 0.4% 0.0% 0.6% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% n/a
Cyprus -0.3% -0.1% 0.9% 0.4% 1.0% 0.3% -0.2% 0.2% -0.7%
Latvia -6.8% 1.1% 1.2% 0.0% 0.9% 0.9% 1.2% 2.1% 1.7%
Lithuania 0.3% -1.3% 1.2% 0.7% 0.7% 1.8% 2.1% 1.8% 1.4%
Luxembourg 2.2% -0.8% 1.5% 1.2% 0.4% 1.0% 0.2% 0.3% n/a
Hungary -0.9% 0.2% 1.1% 0.4% 0.7% 0.2% 0.5% 0.2% 0.5%
Malta 0.9% 1,0% 1.0% -0.1% 0.3% 2.0% -0.3% 0.4% 0.3%
Netherlands 0.9% 0.4% 0.4% 0.6% 0.3% 0.6% 0.7% 0.2% -0.3%
Austria 0.8% 0.8% 0.0% 0.9% 1.5% 1.1% 0.9% 0.5% 0.3%
Poland 0.4% 1.5% 0.7% 1.0% 1.4% 0.9% 1.0% 1.2% 1.0%
Portugal 0.6% -0.1% 0.9% 0.3% 0.2% -0.4% -0.6% -0.2% -0.6%
Romania -0.5% -1,0% -0.1% 0.3% -0.6% 0.5% 1.2% 0.9% 1.8%
Slovenia 0.4% -0.3% 0.2% 1.2% 0.5% 0.3% -0.1% 0.0% -0.2%
Slovakia 1.4% 1.4% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Finland 1.4% -0.4% 0.7% 3.0% 0.1% 1.5% 0.2% 0.1% 0.9%
Sweden -0.3% 0.9% 1.9% 2.0% 1.9% 1.2% 0.7% 1.0% 1.6%
UK 0.2% 0.7% 0.2% 1.1% 0.6% -0.5% 0.4% 0.1% 0.5%

 

Branches and ATM's

       
Czech republic map Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Exchange rates

Last update: 2/10/2012
Foreign Exchange - Mid
EUR 25.320 + 1.08%
USD 19.125 + 1.48%

Login

© Česká spořitelna, a. s. For public use.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Webmaster