800 207 207

Informace o bezpečnosti

SERVIS 24 [nové okno]

více informací  |  přihlásit

BUSINESS 24 [nové okno]

více informací  |  přihlásit

Bonus Program [nové okno]

více informací  |  přihlásit

Indikativní ceny státních dluhopisů

Indikativní ceny státních dluhopisů ze dne 10.2.2012


ISIN instrument kupon (%) splatnost měna klient - prodej klient - nákup výnos při ceně klient-nákup bez započtení poplatku
CZ0001001887 ST. DLUH 3.55/12 3,55 18.10.2012 CZK 101,7 102 0,57
CZ0001000814 ST.DLUH 3.70/13 3,7 16.6.2013 CZK 103 103,35 1,16
CZ0001002729 ST. DLUH 2.80/13 2,8 16.9.2013 CZK 102 102,3 1,32
CZ0001002869 ST. DLUH 2.75/14 2,75 31.3.2014 CZK 102,05 102,35 1,62
CZ0001001143 ST.DLUH 3.80/15 3,8 11.4.2015 CZK 105,5 106,4 1,7
CZ0001002737 ST.DLUH 3.4/15 3,4 1.9.2015 CZK 104,3 104,8 1,98
CZ0001000749 ST.DLUH 6.95/16 6,95 26.1.2016 CZK 117,7 118,7 1,98
CZ0001001903 ST. DLUH 4.00/17 4 11.4.2017 CZK 106,7 107,2 2,49
CZ0001000822 ST.DLUH 4.60/18 4,6 18.8.2018 CZK 110,35 111,35 2,67
CZ0001002471 ST. DLUH 5.00/19 5 11.4.2019 CZK 112,94 113,56 2,88
CZ0001001317 ST.DLUH 3.75/20 3,75 12.9.2020 CZK 104,52 105,25 3,04
CZ0001002851 ST. DLUH 3.85/21 3,85 29.9.2021 CZK 104,69 105,5 3,18
CZ0001001945 ST. DLUH 4.70/22 4,7 12.9.2022 CZK 111,75 112,62 3,27
CZ0001002547 ST. DLUH 5.70/24 5,7 25.5.2024 CZK 121,36 122,35 3,44
CZ0001001796 ST. DLUH 4.20/36 4,2 4.12.2036 CZK 105,61 107,32 3,74
CZ0001002059 ST. DLUH 4.85/57 4,85 26.11.2057 CZK 108,67 112,33 4,24

1M 6M
PRIBOR 1 MĚSÍC
PRIBOR 1 MĚSÍC
1M 6M
BRIBOR 1 MĚSÍC
BRIBOR 1 MĚSÍC
1M 6M
PRIBOR 6 MĚSÍCŮ
PRIBOR 6 MĚSÍCŮ




© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster