800 207 207

Informace o bezpečnosti

SERVIS 24 [nové okno]

více informací  |  přihlásit

BUSINESS 24 [nové okno]

více informací  |  přihlásit

Bonus Program [nové okno]

více informací  |  přihlásit

Indikativní ceny státních dluhopisů

Indikativní ceny státních dluhopisů ze dne 25.5.2012


ISIN instrument kupon (%) splatnost měna klient - prodej klient - nákup výnos při ceně klient-nákup bez započtení poplatku
CZ0001001887 ST. DLUH 3.55/12 3,55 18.10.2012 CZK 101,1 101,2 0,41
CZ0001000814 ST.DLUH 3.70/13 3,7 16.6.2013 CZK 102,96 103,21 0,61
CZ0001002729 ST. DLUH 2.80/13 2,8 16.9.2013 CZK 102,4 102,7 0,7
CZ0001002869 ST. DLUH 2.75/14 2,75 31.3.2014 CZK 102,92 103,27 0,94
CZ0001001143 ST.DLUH 3.80/15 3,8 11.4.2015 CZK 107 107,5 1,12
CZ0001002737 ST.DLUH 3.4/15 3,4 1.9.2015 CZK 106 106,5 1,34
CZ0001000749 ST.DLUH 6.95/16 6,95 26.1.2016 CZK 118,7 119,7 1,38
CZ0001001903 ST. DLUH 4.00/17 4 11.4.2017 CZK 108,95 109,55 1,92
CZ0001000822 ST.DLUH 4.60/18 4,6 18.8.2018 CZK 112,45 113,35 2,27
CZ0001002471 ST. DLUH 5.00/19 5 11.4.2019 CZK 114,7 115,5 2,51
CZ0001001317 ST.DLUH 3.75/20 3,75 12.9.2020 CZK 105,1 106,1 2,91
CZ0001002851 ST. DLUH 3.85/21 3,85 29.9.2021 CZK 104,85 105,65 3,14
CZ0001001945 ST. DLUH 4.70/22 4,7 12.9.2022 CZK 111,5 112,8 3,22
CZ0001002547 ST. DLUH 5.70/24 5,7 25.5.2024 CZK 121,7 122,7 3,37
CZ0001001796 ST. DLUH 4.20/36 4,2 4.12.2036 CZK 106 109 3,64
CZ0001002059 ST. DLUH 4.85/57 4,85 26.11.2057 CZK 100 110 4,34

1M 6M
PRIBOR 1 MĚSÍC
PRIBOR 1 MĚSÍC
1M 6M
BRIBOR 1 MĚSÍC
BRIBOR 1 MĚSÍC
1M 6M
PRIBOR 6 MĚSÍCŮ
PRIBOR 6 MĚSÍCŮ




© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster