800 207 207

Přihlaste se:

SERVIS 24 [nové okno]

BUSINESS 24 [nové okno]

Aktuální kurzovní lístek měn
Logo České spořitelny

Historie směnných kurzů

Zvolte časové období a měnu
Od:  :
Do:  :
 :


Graf

Historie směnných kurzů: USD od 23.4.2013 do 23.5.2013

Datum Devizy Valuty ČNB
Nákup Prodej Střed Nákup Prodej Střed Střed
23.5.2013 19,830 20,557 20,194 19,690 20,700 20,194 20,238
22.5.2013 19,909 20,638 20,274 19,770 20,780 20,274 20,173
21.5.2013 19,978 20,710 20,344 19,840 20,850 20,344 20,286
20.5.2013 [nové okno] 19,952 20,684 20,318 19,810 20,830 20,318 20,323
17.5.2013 19,799 20,525 20,162 19,660 20,670 20,162 20,195
16.5.2013 19,835 20,562 20,198 19,690 20,700 20,198 20,156
15.5.2013 19,586 20,304 19,945 19,450 20,440 19,945 20,213
14.5.2013 19,562 20,279 19,921 19,420 20,420 19,921 19,953
13.5.2013 19,518 20,234 19,876 19,380 20,370 19,876 19,921
10.5.2013 19,320 20,029 19,674 19,180 20,170 19,674 19,871
9.5.2013 19,306 20,014 19,660 19,170 20,150 19,660 19,626
7.5.2013 19,237 19,942 19,590 19,100 20,080 19,590 19,641
6.5.2013 19,192 19,896 19,544 19,060 20,030 19,544 19,599
3.5.2013 19,242 19,947 19,595 19,100 20,080 19,595 19,555
2.5.2013 19,339 20,048 19,694 19,200 20,190 19,694 19,451
30.4.2013 19,290 19,997 19,643 19,150 20,130 19,643 19,733
29.4.2013 19,417 20,129 19,773 19,280 20,270 19,773 19,598
26.4.2013 19,469 20,183 19,826 19,330 20,320 19,826 19,802
25.4.2013 19,592 20,310 19,951 19,450 20,450 19,951 19,802
24.4.2013 19,558 20,275 19,916 19,420 20,410 19,916 19,919
23.4.2013 19,560 20,277 19,919 19,420 20,420 19,919 19,945

Hraniční hodnoty a průměr směnných kurzů pro USD od 23.4.2013 do 23.5.2013, Devizy
  Nákup Prodej Střed
Minimum 6.5.2013  19,192  6.5.2013  19,896  6.5.2013  19,544 
Maximum 21.5.2013  19,978  21.5.2013  20,710  21.5.2013  20,344 
Průměr 19,547 20,264 19,906

Hraniční hodnoty a průměr směnných kurzů pro USD od 23.4.2013 do 23.5.2013, Valuty
  Nákup Prodej Střed
Minimum 6.5.2013  19,060  6.5.2013  20,030  6.5.2013  19,544 
Maximum 21.5.2013  19,840  21.5.2013  20,850  21.5.2013  20,344 
Průměr 19,408 20,403 19,906

Hraniční hodnoty a průměr směnných kurzů pro USD od 23.4.2013 do 23.5.2013, ČNB
  ČNB Střed
Minimum 2.5.2013  19,451 
Maximum 20.5.2013  20,323 
Průměr 19,905

Při konverzi přesahující ekvivalent 250 000 CZK (včetně) stanovuje Česká spořitelna individuální kurz podle aktuální situace na mezibankovním trhu.

Kurzy uvedené výše pro nákup a prodej měn jsou referenčními směnnými kurzy.

Převodník měn

Převést
Na
 
 

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster